Guide des tailles KIMONO AGRA
Vérifiez vos mesures pour bien choisir votre taille.
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
32 | 75 | 55 | 82 |
34 | 79 | 59 | 86 |
36 | 83 | 63 | 90 |
38 | 87 | 67 | 94 |
40 | 91 | 71 | 98 |
42 | 95 | 75 | 102 |
44 | 99 | 79 | 106 |
46 | 103 | 83 | 110 |
Partie la plus forte | Partie la plus étroite | Partie la plus large |
Hauteur du kimono